RíoenLínea
Política Domingo 16 de Mayo de 2021 | Publicado a las 09:41 | Actualizado a las 22:46

Minuto a minuto: Comienza el conteo de votos de megaelecciones en Los Ríos

Publicado por: Camila Oportus
Visitas 4433
Elecciones 2021 | RioenLinea

Inicia el conteo de los votos de las megaelecciones que se desarrollaron este fin de semana en el país. Sigue junto a nosotros el proceso para saber quiénes serán nuestras autoridades.  

Este sábado 15 y domingo 16 de mayo se realizaron las megaelecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes en Chile. El proceso cerró oficialmente a las 18:00 horas, y en estos minutos se cuentan los votos para conocer a las próximas autoridades de la región y las doce comunas que la componen.

El conteo inicia con los convencionales constituyentes, los que corresponden a 155 personas que integrarán la Convención Constitucional.

Luego sigue el conteo de votos para los 16 gobernadores regionales y finalmente será el turno de alcaldes y concejales.

  • MINUTO A MINUTO

22:31 | Carla Amttmann llega a la plaza de La República para celebrar su victoria. 

21:44 | Carla Amtmann se impone como la próxima Alcaldesa de Valdivia. 

21:34 | Los resultados preliminares para la Alcaldía de La Unión revelan que son lideradas por Reinoso con un 42,36%.

21:20 | María José Gatica y Luis Cuvertino irían a segunda vuelta por la Gobernación Regional en Los Ríos. 

21:00 | María José Gatica toma la delantera en las elecciones con un 37,57%, le sigue Luis Cuvertino con un 32,56%.

20:50 | Sigue el conteo de votos en el Liceo Industrial de Valdivia. 

20:44 | Estas son las tendencias para Gobernador Regional en la Región de Los Ríos. 

20:34 | Estas son las tendencias para Gobernador Regional en La Región de Los Ríos. 

20:14 | Sigue en vivo el conteo de votos en el Gimnasio de la Escuela España de Valdivia. 

20:00 | Elección de Constituyentes lleva 219 de las 1.094 mesas escrutadas en Los Ríos, lo que representa un 20,02%

19:52 | Se han escrutado 134 de las 1.094 mesas de la Región de Los Ríos, lo que representa un 12,08%, para las elecciones de Convencionales Constituyentes. 

19:28 | Inicia el conteo de votos para Gobernador Regional de Los Ríos en la mesa 165M de la escuela El Bosque de Valdivia. 

18:24 | En vivo: Sigue el conteo de votos en la Escuela Superior N°1 de Valdivia.

18:26 | Inicia el conteo de votos en la mesa 88V del Instituto Italia de Valdivia. 

18:00: Se inició el cierre de mesas de las megaelecciones.

17:25 | Al igual que en otros locales de votación de Valdivia, se registra baja asistencia de público en el Gimnasio de la Escuela España de Valdivia. 

17:14 | Se registra baja asistencia de público en el local 2 del Liceo Industrial de Vlaidiva. Queda menos de una hora para que termine el proceso de elecciones. 

17:01 | A una hora del cierre de mesas, se registra baja asistencia de público en Escuela México de Valdivia.

16:54 | Cómo es el tránsito vehicular en el sector Las Ánimas de Valdivia.

16:47 | Votantes siguen llegando a sufragar al Liceo Industrial de Valdivia. 

16:20 | Continúan llegando votantes a la Escuela El Laurel, a poco del cierre de mesas.

16:24SEREMI Villenas responsabilizó a vocales y al SERVEL por no requerir transporte nocturno post elecciones.

14:34 | Intendente Asenjo espera cerca de un 50% de participación en megaelecciones de Los Ríos.

14:13 | Se mantiene baja concurrencia de electores en el Gimnasio del Instituto Italia de Valdivia.

13:46 | Inician 38 sumarios contra personas que en vez de ir a votar fueron de paseo a la playa.

12:42 | Autoridades realizan balance sobre la segunda jornada de elecciones en la Región de Los Ríos. 

11:29 | Denuncian presunta adulteración de urna de alcaldes en local de votación Escuela Chile de Valdivia. 

10:36 | Dan a conocer que dos personas intentaron entrar durante la noche a local de votación Teniente Merino de Valdivia.

10:04 | 89,48% de las mesas están instaladas en Los Ríos. 

09:26 | Hay un 61,06% de las mesas instaladas en segundo día de elecciones en Los Ríos. 

08:51 | Se instalan todas las mesas de uno de los locales en Escuela España de Valdivia. 

08:34 | Comienzan a funcionar las mesas de votación en Escuela México de Valdivia. 

08:01 | Inicia la apertura de mesas de votación en Los Ríos. 

 

Comentarios