Jueves 12 de septiembre de 2024 |
Publicado a las
17:49 | Actualizado a las 17:01
12 de septiembre: Día del Contador 2024
12 de septiembre: Día del Contador 2024
El año 1958 se promulgó la Ley N°13.011, creando el Colegio de Contadores de Chile, cuya misión es el tutelar el correcto ejercicio profesional, cumpliéndose 66 años este año 2024.

| COLEGIADOS | N° REGISTRO |
| ALARCON BARRIGA GLORIA SAFIRA | 28358-0 |
| ALARCON BURGOS ARMANDO GABRIEL | 16088-7 |
| ARANCIBIA BISSING DAVID JACOB | 22121-8 |
| ARAYA OTAROLA GLADYS DEL CARMEN | 17280-9 |
| AROS BILBAO PABLO DIONISIO | 29316-7 |
| ARISMENDI GUERRERO HUGO DANIEL | 38021-2 |
| ARISMENDI GUERRERO ALICIA CRISTINA | 38082-4 |
| ARROYO LEIVA LUIS RICARDO | 31048-2 |
| ASENJO RAMIREZ JOEL LUIS | 26003-4 |
| BALBOA FUENTES MARÍA ELENA | 18158-6 |
| BARRIENTOS ALVARADO GUILLERMINA DEL CARMEN | 20704-3 |
| BORQUEZ MUÑOZ JAIME NOLBERTO | 23533-3 |
| BUSTAMANTE GONZALEZ JOSÉ RUPERTO | 37193-0 |
| BUSTOS PILQUIL IVETTE IRENE | 36697-1 |
| CASTRO SANCHEZ ERIKA ESTHER | 14793-4 |
| CATALAN CARCAMO MONICA SOLEDAD | 28349-9 |
| CEBALLOS BAHAMONDES LUCIA XIMENA | 39842-0 |
| CONTRERAS LEAL JUANA MERCEDES | 35236-9 |
| DUHALDE FIGUEROA EMILIO GABRIEL | 11542-8 |
| ELGUETA GODOY JUAN CARLOS | 33035-7 |
| FERNÁNDEZ CARRASCO MIRIAM ELIZABETH | 15528-3 |
| FUICA LIZAMA HERNAN PATRICIO | 22120-0 |
| FUENTES PAREDES PATRICIA DE CARMEN | 28345-7 |
| GAJARDO PALMA JUAN EUGENIO | 28597-3 |
| GARCES ORELLANA PAMELA FERNANDA | 36925-6 |
| GODOY PARRA VIVIANNE ANA | 10797-9 |
| GONZALEZ MARTINEZ ERICA ANDREITA | 15529-1 |
| HERMOSILLA OLIVERA AIDA DEL CARMEN | 22118-4 |
| INOSTROZA MATOS JASNA SOLEDAD | 37190-6 |
| JIMENEZ PAREDES JOAQUIN DEL TRÁNSITO | 7412-0 |
| MATUS NUÑEZ CECILIA DEL PILAR | 38455-2 |
| MANRIQUEZ CIFUENTES HENRY ESTEBAN | 35429-0 |
| MILLAPÁN SÁEZ MARÍA TERESA | 36575-9 |
| MORALES GONZÁLEZ DAVID ALAN | 37192-2 |
| MUÑOZ VALDES HECTOR EUGENIO | 37182-3 |
| MUÑOZ GARATE VERONICA ALEJANDRA | 35774-9 |
| NAVARRO MUÑOZ FABIOLA MAGDALENA | 39047-6 |
| NONQUE PARRA MARÍA EUGENIA | 37326-6 |
| NORAMBUENA PEREZ JORGE NOE | 38454-5 |
| OJEDA RIVAS NORMA ANA MARIA | 30653-0 |
| OBANDO SANHUEZA XIMENA ESPERANZA | 38227-5 |
| QUINTUPRAI ESTRADA JOSÉ BERZABETH | 27103-1 |
| RAMIREZ GONZALEZ YISLAINE ELIZABETH | 39997-8 |
| RIVERA CARRASCO MARIA XIMENA DEL PILAR | 39668-9 |
| RODRIGUEZ ANGULO MANUEL ERNESTO | 38167-3 |
| SANHUEZA CELSI RAMON ANTONIO | 36713-6 |
| SOBARZO GONZALEZ BARBARA NATALY | 35056-1 |
| SEGOVIA ROSALES CAROL ANDREA | 35560-2 |
| SILVA SANTANA SERGIO CLENARDO | 09075-3 |
| SOTO GOMEZ MIRIAM DEL CARMEN | 32192-7 |
| THON MUÑOZ MONICA SOLEDAD | 38408-1 |
| TORRES PEDREROS JORGE ISRAEL | 20964-3 |
| TRIVIÑOS NAVARRO MONICA ALICIA | 26001-8 |
| URIBE GOMEZ JACQUELINE DEL CARMEN | 37183-1 |
| VARGAS CARDENAS RITA MIREYA | 22125-9 |
| VEGAS HERNANDEZ IVAN AMADO | 39498-1 |
| VERA SANCHEZ JOSÉ MARCELO | 39009-6 |
| VERA ROSALES ANGEL DANIEL | 29092-4 |
| VILLALOBOS VALENZUELA KATIA VERÓNICA | 32057-2 |
| ZAPATA CAMPOS RUBEN ARIEL | 07732-1 |
| COLEGIADOS LITOT | N° REGISTRO |
| ARANCIBIA BISSING DAVID JACOB | 22121-8 |
| CATALAN PORTALES LUCILA ACTIVO | 07898-0 |
| DUHALDE FIGUEROA SERGIO | 05919-6 |
| GARRIDO VEJAR PABLO | 23528-3 |
| GARRIDO VASQUEZ ISAAC | 01971-1 |
| HEINSOHN BORQUEZ GERMAN CARLOS | 27102-3 |
| LEON SEPULVEDA GRECIA | 16082-0 |
| LOPEZ BARRIL EDMUNDO | 06688-6 |
| MOLINA MEDINA ELIANA DEL PILAR | 27388-8 |
| OYARSE PINUER HECTOR ALFONSO | 08050-7 |
| SAEZ CAMUS SERGIO RAUL | 04570-8 |
| SILVA SANTANA MIRNA MAGALI | 28359-8 |
| SOTO GUZMAN HECTOR ACTIVO | 15352-8 |
| TRIVIÑO MONTECINOS HECTOR | 25673-5 |
| VIVANCO CORREA JORGE | 04702-7 |
| NUEVOS COLEGIADOS | |
| LORETTO DEL CARMEN MIRANDA SANDOVAL | 39871-9 |
| MARIA PAZ SALAZAR MONTECINOS | 40081-2 |





